Leer die gedetailleerde spesifikasie vir Morgan Silver Dollars ken
Agtergrond en Geskiedenis
Morgan silwer dollars is een van die gewildste reeks Verenigde State munte onder versamelaars. Die munt is vernoem na die ontwerper, George T. Morgan. Hulle is elke jaar van 1878 tot 1904 getref en het vir 'n enkele jaar weer in 1921 herleef.
Aanvanklik is die munt geskep om die silwermynmaatskappye te bevoordeel toe die Kongres die Bland-Allison-wet geslaag het wat die aantal munte wat elke maand geproduseer word effektief bepaal.
Die wet het kunsmatig die prys van silwer opgeblaas om die mynbelange te bevredig. Honderde miljoene van hierdie munte het nooit in omloop gegaan nie en is gestoor in lugsakke wat elkeen 1,000 muntstukke bevat. Die tesourie-afdeling het die sakke dan in die regeringskolwers gestoor.
In 1918 is 'n totaal van 270,232,722 munte gesmelt, maar baie munte het vir dekades binne die regeringskluise gebly. Alhoewel die munt Proewe in 'n paar jaar produseer, word nie alle muntstukke wat 'n cameo-kontras het nie , as Proefmunte beskou. Muntstukke met 'n Deep Mirror Proof-Like (DMPL) afwerking is vir sirkulasie gemaak. Baie gesirkuleerde munte is slegs die waarde van hul goudwaarde . Sommige Morgan-dollars is egter baie waardevol .
Gedetailleerde Spesifikasies
| Uitreiking van die regering | Verenigde State van Amerika |
| $ 1,00 (een dollar) | |
| Muntipe | Morgan Silver Dollar |
| Afmetingsdatums | 1878-1904, 1921 |
| Produksie fasiliteite | Philadelphia, Denver, San Francisco, New Orleans, Carson City |
| Muntmerk Plek | Aan die agterkant, onder die krans en bo die "DO" in DOLLAR. |
| samestelling | 90% Silwer, 10% Koper |
| gewig | 26.730 gram |
| Gewigsverdraagsaamheid (+/-) | 0,097 gram |
| Werklike Goud Gewig ( ) | 0.0000 Troy Ounces (bevat geen goud nie) |
| Werklike Silwer Gewig ( ASW ) | 0.7734 Troy Ounces |
| Werklike Platinum Gewig ( ) | 0.0000 Troy Ounces (bevat geen platinum nie) |
| 10,340 | |
| deursnee | 38.10 mm |
| dikte | 2,40 mm |
| Edge Type | riet begroeid |
| Voorblad Beskrywing | Liberty teenoor links, hare in 'n Phrygian cap, en VRYHEID op 'n lint of band wat 'n bespuiting van blare en blaaie bevat. E PLURIBUS UNUM is bo, sewe sterre is aan die linkerkant, ses sterre is regs en die datum is hieronder. Dentikels omring. |
| Voorkantontwerper | George T. Morgan |
| Omgekeerde beskrywing | Adelaar met vlerke versprei met 'n tak en drie pyle. In God, ons vertrou, verskyn in Ou-Engelse letters hierbo. Omringend is die opskrif VERENIGDE STATE VAN AMERIKA EN EEN DOLLAR. Dentikels omring by grens. |
| Omgekeerde ontwerper | George T. Morgan |
| (Krause-Mishler-katalogusnr.) | 110 |
| notas | Beide Morgan silwer dollar en Vrede silwer dollar is in 1921 geslaan. |
Produksiejare, Munt en Tipes
Die Morgan-silwer dollar was die Amerikaanse Munt-fasiliteite in Philadelphia, Denver, San Francisco, New Orleans, Carson City. Nie alle munt fasiliteite het munte gemaak in elke jaar van uitreiking nie.
| Jaar | Mint | Muntmerk | tipe |
| 1878 | Philadelphia | 8 TF (Tail Feathers) | |
| 1878 | Philadelphia | 7 oor 8 TF | |
| 1878 | Philadelphia | 7 TF | |
| 1878 Bewys | Philadelphia | 8 TF | |
| 1878 Bewys | Philadelphia | 7 TF | |
| 1878 | San Francisco | S | |
| 1878 | Carson City | CC | |
| 1879 | Philadelphia | ||
| 1879 Bewys | Philadelphia | ||
| 1879 | San Francisco | S | |
| 1879 | Carson City | CC | |
| 1879 | New Orleans | O | |
| 1879 Bewys | New Orleans | O | |
| 1880 | Philadelphia | ||
| 1880 Bewys | Philadelphia | ||
| 1880 | San Francisco | S | |
| 1880 | Carson City | CC | |
| 1880 | New Orleans | O | |
| 1881 | Philadelphia | ||
| 1881 Bewys | Philadelphia | ||
| 1881 | San Francisco | S | |
| 1881 | Carson City | CC | |
| 1881 | New Orleans | O | |
| Jaar | Mint | Muntmerk | tipe |
| 1882 | Philadelphia | ||
| 1882 Bewys | Philadelphia | ||
| 1882 | San Francisco | S | |
| 1882 | Carson City | CC | |
| 1882 | New Orleans | O | |
| 1883 | Philadelphia | ||
| 1883 Bewys | Philadelphia | ||
| 1883 | San Francisco | S | |
| 1883 | Carson City | CC | |
| 1883 Bewys | Carson City | CC | |
| 1883 | New Orleans | O | |
| 1883 Bewys | New Orleans | O | |
| 1884 | Philadelphia | ||
| 1884 Bewys | Philadelphia | ||
| 1884 | San Francisco | S | |
| 1884 | Carson City | CC | |
| 1884 Bewys | Carson City | CC | |
| 1884 | New Orleans | O | |
| 1885 | Philadelphia | ||
| 1885 Bewys | Philadelphia | ||
| 1885 | San Francisco | S | |
| 1885 | Carson City | CC | |
| 1885 | New Orleans | O | |
| 1886 | Philadelphia | ||
| 1886 Bewys | Philadelphia | ||
| 1886 | San Francisco | S | |
| 1886 | New Orleans | O | |
| Jaar | Mint | Muntmerk | tipe |
| 1887 | Philadelphia | ||
| 1887 Bewys | Philadelphia | ||
| 1887 | San Francisco | S | |
| 1887 | New Orleans | O | |
| 1888 | Philadelphia | ||
| 1888 Bewys | Philadelphia | ||
| 1888 | San Francisco | S | |
| 1888 | New Orleans | O | |
| 1889 | Philadelphia | ||
| 1889 Bewys | Philadelphia | ||
| 1889 | San Francisco | S | |
| 1889 | Carson City | CC | |
| 1889 | New Orleans | O | |
| 1890 | Philadelphia | ||
| 1890 Bewys | Philadelphia | ||
| 1890 | San Francisco | S | |
| 1890 | Carson City | CC | |
| 1890 | New Orleans | O | |
| 1891 | Philadelphia | ||
| 1891 Bewys | Philadelphia | ||
| 1891 | San Francisco | S | |
| 1891 | Carson City | CC | |
| 1891 | New Orleans | O | |
| Jaar | Mint | Muntmerk | tipe |
| 1892 | Philadelphia | ||
| 1892 Bewys | Philadelphia | ||
| 1892 | San Francisco | S | |
| 1892 | Carson City | CC | |
| 1892 | New Orleans | O | |
| 1893 | Philadelphia | ||
| 1893 Bewys | Philadelphia | ||
| 1893 | San Francisco | S | |
| 1893 | Carson City | CC | |
| 1893 Bewys | Carson City | CC | |
| 1893 | New Orleans | O | |
| 1894 | Philadelphia | ||
| 1894 Bewys | Philadelphia | ||
| 1894 | San Francisco | S | |
| 1894 | New Orleans | O | |
| 1895 | Philadelphia | Alhoewel mintrekords aandui dat besigheidsaanvalle geproduseer is, is niemand bekend om te oorleef nie. | |
| 1895 Bewys | Philadelphia | ||
| 1895 | San Francisco | S | |
| 1895 | New Orleans | O | |
| 1896 | Philadelphia | ||
| 1896 Bewys | Philadelphia | ||
| 1896 | San Francisco | S | |
| 1896 | New Orleans | O | |
| 1897 | Philadelphia | ||
| 1897 Bewys | Philadelphia | ||
| 1897 | San Francisco | S | |
| 1897 | New Orleans | O | |
| 1898 | Philadelphia | ||
| 1898 Bewys | Philadelphia | ||
| 1898 | San Francisco | S | |
| 1898 | New Orleans | O | |
| Jaar | Mint | Muntmerk | tipe |
| 1899 | Philadelphia | ||
| 1899 Bewys | Philadelphia | ||
| 1899 | San Francisco | S | |
| 1899 | New Orleans | O | |
| 1900 | Philadelphia | ||
| 1900 Bewys | Philadelphia | ||
| 1900 | San Francisco | S | |
| 1900 | New Orleans | O | |
| 1901 | Philadelphia | ||
| 1901 Bewys | Philadelphia | ||
| 1901 | San Francisco | S | |
| 1901 | New Orleans | O | |
| 1902 | Philadelphia | ||
| 1902 Bewys | Philadelphia | ||
| 1902 | San Francisco | S | |
| 1902 | New Orleans | O | |
| 1903 | Philadelphia | ||
| 1903 Bewys | Philadelphia | ||
| 1903 | San Francisco | S | |
| 1903 | New Orleans | O | |
| 1904 | Philadelphia | ||
| 1904 Bewys | Philadelphia | ||
| 1904 | San Francisco | S | |
| 1904 | New Orleans | O | |
| 1921 | Philadelphia | ||
| 1921 Bewys | Philadelphia | ||
| 1921 | Denver | D | |
| 1921 | San Francisco | S |
Foute en Variëteite
Morgan silwer dollar versamelaars kyk vir hierdie gewilde foute en variëteite . Hierdie munte dra gewoonlik 'n premie en word gewaardeer bo 'n gemeenskaplike muntstuk van dieselfde datum en munt. Versamelaars wat spesialiseer in Morgan silwer dollar, versamel hulle deur VAM- variëteite wat te veel is om hier gelys te word, maar jy kan meer hieroor leer by www.vamworld.com.
| Jaar | Mint | Mint Mark | Fout / Variety | Notes / beskrywing |
| 1878 | Philadelphia | 7TF Rev'79 | ||
| 1878 Bewys | Philadelphia | 7TF Rev'79 | ||
| 1879 | San Francisco | S | Ds'78 | |
| 1879 | Carson City | CC | Capped CC | |
| 1880 | Philadelphia | 80 oor 79 | ||
| 1880 | San Francisco | S | 0 oor 9 | |
| 1880 | San Francisco | S | 80 oor 79 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 oor 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 oor hoog 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 oor lae 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 80 oor 79 | |
| 1880 | Carson City | CC | Ds'78 | |
| 1880 | New Orleans | O | 80 oor 79 | |
| 1882 | New Orleans | O | O oor S | |
| 1887 | Philadelphia | 7 oor 6 | ||
| 1887 | New Orleans | O | 7 oor 6 | |
| 1888 | New Orleans | O | Verdubbel Die Obv. | |
| 1900 | New Orleans | O | O oor BK | |
| 1901 | Philadelphia | Verdubbel Ds. |
Afmetingsfigure
Die Verenigde State Munt het Morgan silwer dollar op vyf verskillende mynfasiliteite vervaardig. Waar moontlik, word produksienommers per staking getoon .
| Jaar | Mint | Muntmerk | uitgifte | notas |
| 1878 | Philadelphia | 10508600 | ||
| 1878 Bewys | Philadelphia | 500 | 8 Tail Feathers | |
| 1878 Bewys | Philadelphia | 250 | 7 stertvere | |
| 1878 | San Francisco | S | 9774000 | |
| 1878 | Carson City | CC | 2212000 | |
| 1879 | Philadelphia | 14806000 | ||
| 1879 Bewys | Philadelphia | 1100 | ||
| 1879 | San Francisco | S | 9110000 | |
| 1879 | Carson City | CC | 756000 | |
| 1879 | New Orleans | O | 2887000 | |
| 1880 | Philadelphia | 12600000 | ||
| 1880 Bewys | Philadelphia | 1355 | ||
| 1880 | San Francisco | S | 8900000 | |
| 1880 | Carson City | CC | 591000 | |
| 1880 | New Orleans | O | 5305000 | |
| 1881 | Philadelphia | 9163000 | ||
| 1881 Bewys | Philadelphia | 984 | ||
| 1881 | San Francisco | S | 12760000 | |
| 1881 | Carson City | CC | 296000 | |
| 1881 | New Orleans | O | 5708000 | |
| Jaar | Mint | Muntmerk | uitgifte | notas |
| 1882 | Philadelphia | 11100000 | ||
| 1882 Bewys | Philadelphia | 1100 | ||
| 1882 | San Francisco | S | 9250000 | |
| 1882 | Carson City | CC | 1133000 | |
| 1882 | New Orleans | O | 6090000 | |
| 1883 | Philadelphia | 12290000 | ||
| 1883 Bewys | Philadelphia | 1039 | ||
| 1883 | San Francisco | S | 6250000 | |
| 1883 | Carson City | CC | 1204000 | |
| 1883 | New Orleans | O | 8725000 | |
| 1884 | Philadelphia | 14070000 | ||
| 1884 Bewys | Philadelphia | 875 | ||
| 1884 | San Francisco | S | 3200000 | |
| 1884 | Carson City | CC | 1136000 | |
| 1884 | New Orleans | O | 9730000 | |
| 1885 | Philadelphia | 17786800 | ||
| 1885 Bewys | Philadelphia | 930 | ||
| 1885 | San Francisco | S | 1497000 | |
| 1885 | Carson City | CC | 228000 | |
| 1885 | New Orleans | O | 9185000 | |
| 1886 | Philadelphia | 19963000 | ||
| 1886 Bewys | Philadelphia | 886 | ||
| 1886 | San Francisco | S | 750000 | |
| 1886 | New Orleans | O | 10710000 | |
| Jaar | Mint | Muntmerk | uitgifte | notas |
| 1887 | Philadelphia | 20290000 | ||
| 1887 Bewys | Philadelphia | 710 | ||
| 1887 | San Francisco | S | 1771000 | |
| 1887 | New Orleans | O | 11550000 | |
| 1888 | Philadelphia | 19183000 | ||
| 1888 Bewys | Philadelphia | 833 | ||
| 1888 | San Francisco | S | 657000 | |
| 1888 | New Orleans | O | 12150000 | |
| 1889 | Philadelphia | 21726000 | ||
| 1889 Bewys | Philadelphia | 811 | ||
| 1889 | San Francisco | S | 700000 | |
| 1889 | Carson City | CC | 350000 | |
| 1889 | New Orleans | O | 11875000 | |
| 1890 | Philadelphia | 16802000 | ||
| 1890 Bewys | Philadelphia | 590 | ||
| 1890 | San Francisco | S | 8230370 | |
| 1890 | Carson City | CC | 2309040 | |
| 1890 | New Orleans | O | 10701000 | |
| 1891 | Philadelphia | 8693560 | ||
| 1891 Bewys | Philadelphia | 650 | ||
| 1891 | San Francisco | S | 5296000 | |
| 1891 | Carson City | CC | 1618000 | |
| 1891 | New Orleans | O | 7954530 | |
| Jaar | Mint | Muntmerk | uitgifte | notas |
| 1892 | Philadelphia | 1036000 | ||
| 1892 Bewys | Philadelphia | 1245 | ||
| 1892 | San Francisco | S | 1200000 | |
| 1892 | Carson City | CC | 1352000 | |
| 1892 | New Orleans | O | 2744000 | |
| 1893 | Philadelphia | 389000 | ||
| 1893 Bewys | Philadelphia | 792 | ||
| 1893 | San Francisco | S | 100000 | |
| 1893 | Carson City | CC | 677000 | |
| 1893 | New Orleans | O | 300000 | |
| 1894 | Philadelphia | 110000 | ||
| 1894 Bewys | Philadelphia | 972 | ||
| 1894 | San Francisco | S | 1260000 | |
| 1894 | New Orleans | O | 1723000 | |
| 1895 | Philadelphia | 12000 | Alhoewel mintrekords aandui dat besigheidsaanvalle geproduseer is, is niemand bekend om te oorleef nie. Enige model moet geverifieer word deur 'n betroubare derdeparty-graderingsdiens. Pasop vir verwyderde munt punte. | |
| 1895 Bewys | Philadelphia | 880 | ||
| 1895 | San Francisco | S | 400000 | |
| 1895 | New Orleans | O | 450000 | |
| 1896 | Philadelphia | 9976000 | ||
| 1896 Bewys | Philadelphia | 762 | ||
| 1896 | San Francisco | S | 5000000 | |
| 1896 | New Orleans | O | 4900000 | |
| 1897 | Philadelphia | 2822000 | ||
| 1897 Bewys | Philadelphia | 731 | ||
| 1897 | San Francisco | S | 5825000 | |
| 1897 | New Orleans | O | 4004000 | |
| 1898 | Philadelphia | 5884000 | ||
| 1898 Bewys | Philadelphia | 735 | ||
| 1898 | San Francisco | S | 4102000 | |
| 1898 | New Orleans | O | 4440000 | |
| Jaar | Mint | Muntmerk | uitgifte | notas |
| 1899 | Philadelphia | 330000 | ||
| 1899 Bewys | Philadelphia | 846 | ||
| 1899 | San Francisco | S | 2562000 | |
| 1899 | New Orleans | O | 12290000 | |
| 1900 | Philadelphia | 8830000 | ||
| 1900 Bewys | Philadelphia | 912 | ||
| 1900 | San Francisco | S | 3540000 | |
| 1900 | New Orleans | O | 12590000 | |
| 1901 | Philadelphia | 6962000 | ||
| 1901 Bewys | Philadelphia | 813 | ||
| 1901 | San Francisco | S | 2284000 | |
| 1901 | New Orleans | O | 13320000 | |
| 1902 | Philadelphia | 7994000 | ||
| 1902 Bewys | Philadelphia | 777 | ||
| 1902 | San Francisco | S | 1530000 | |
| 1902 | New Orleans | O | 8636000 | |
| 1903 | Philadelphia | 4652000 | ||
| 1903 Bewys | Philadelphia | 755 | ||
| 1903 | San Francisco | S | 1241000 | |
| 1903 | New Orleans | O | 4450000 | |
| 1904 | Philadelphia | 2788000 | ||
| 1904 Bewys | Philadelphia | 650 | ||
| 1904 | San Francisco | S | 2304000 | |
| 1904 | New Orleans | O | 3720000 | |
| 1921 | Philadelphia | 44690000 | ||
| 1921 | Denver | D | 20345000 | |
| 1921 | San Francisco | S | 21695000 |
Kennisgewing van vrywaring